Nos 3 dias do Bike Douro Race (BDR) participaram Carlos Pedro, Tinoco, Humberto, Telmo, Mestrinho, Paulo Maratonas. Fizemos cerca de 200km com 6000m de acumulado com cerca de 400 participantes. Uma organização de 5 estrelas, e como alguém disse o PQ e o Jantar parecia Casamento. Da minha parte a repetir em 2012.
Mauricio ..que falha minha, mas tu foste para ganhar e fazias parte da Elite... SORRY O Mauricio também esteve presente com a mais brilhante e surpreendente classificação... a descer é que nem o apanhavam (ainda bem que havia subiiidas). Classificação:
50 134 MASTER MEN 5 Carlos Pedro Brito Fernandes Araujo BTT MATOSINHOS 02:54:24 04:39:13 03:24:52 10:58:29
97 132 OPEN MEN 83 João Tinoco Btt Matosinhos 02:56:26 05:12:09 03:43:26 11:52:01
148 71 MASTER MEN 26 Carlos Humberto Jorge Ramalho .BTT-MATOSINHOS 03:35:10 05:15:05 03:51:05 12:41:20
168 254 OPEN MEN 135 Maurício Rocha .BTT MATOSINHOS 03:25:04 05:45:55 03:55:02 13:06:01
186 322 OPEN MEN 147 José Francisco Milho Mestrinho .BTTMatosinhos 03:29:58 05:34:19 04:21:33 13:25:5
245 643 OPEN MEN 183 Hugo Filipe Pereira BTTMATOSINHOS 04:09:32 06:15:23 04:10:52 14:35:47
Telmo estão fixes manda mais .
ResponderEliminarNos 3 dias do Bike Douro Race (BDR) participaram Carlos Pedro, Tinoco, Humberto, Telmo, Mestrinho, Paulo Maratonas. Fizemos cerca de 200km com 6000m de acumulado com cerca de 400 participantes.
ResponderEliminarUma organização de 5 estrelas, e como alguém disse o PQ e o Jantar parecia Casamento. Da minha parte a repetir em 2012.
Atenção neutron mad, tens de contar melhor...
ResponderEliminarMauricio ..que falha minha, mas tu foste para ganhar e fazias parte da Elite... SORRY
ResponderEliminarO Mauricio também esteve presente com a mais brilhante e surpreendente classificação... a descer é que nem o apanhavam (ainda bem que havia subiiidas). Classificação:
50 134 MASTER MEN 5 Carlos Pedro Brito Fernandes Araujo BTT MATOSINHOS 02:54:24 04:39:13 03:24:52 10:58:29
97 132 OPEN MEN 83 João Tinoco Btt Matosinhos 02:56:26 05:12:09 03:43:26 11:52:01
148 71 MASTER MEN 26 Carlos Humberto Jorge Ramalho .BTT-MATOSINHOS 03:35:10 05:15:05 03:51:05 12:41:20
168 254 OPEN MEN 135 Maurício Rocha .BTT MATOSINHOS 03:25:04 05:45:55 03:55:02 13:06:01
186 322 OPEN MEN 147 José Francisco Milho Mestrinho .BTTMatosinhos 03:29:58 05:34:19 04:21:33 13:25:5
245 643 OPEN MEN 183 Hugo Filipe Pereira BTTMATOSINHOS 04:09:32 06:15:23 04:10:52 14:35:47
285 47 MASTER MEN 66 Telmo Lopes BTT MATOSINHOS 04:22:34 06:29:37 04:59:01 15:51:12
Já agora o "inimigo" também estava...