terça-feira, julho 17

Classificações 6º Raid Foto - BTTMatosinhos


Geral EQUIPAS Catg. Partida Chegada Tempo Fotos
1 ZANGÕES-BTT EQ2 9:04:00 10:51:40 1:47:40 23
2 BTT Matosinhos EQ4 9:26:00 11:19:14 1:53:14 23
3 Às 11 no Farol - Área Gráfica EQ4 9:17:00 11:10:32 1:53:32 23
4 Deuses das Montanhas EQ2 9:08:00 11:10:41 2:02:41 23
5 Gárgulas do Monte EQ4 9:15:00 11:36:18 2:21:18 23
6 Já fostes! EQ2 9:09:00 11:47:28 2:38:28 23
7 Xutos & Pedaladas EQ4 9:13:00 11:52:30 2:39:30 23
8 EPICOS EQ2 9:01:00 11:44:10 2:43:10 23
9 Dinossauros Bike GRUPO 9:03:00 12:10:50 3:07:50 23
10 NaturAndaBTT GRUPO 9:06:00 12:20:52 3:14:52 23
11 TURBULENTOS GRUPO 9:10:00 12:58:05 3:48:05 23
12 Muita Sêde Team EQ4 9:23:00 12:05:30 2:42:30 0
13 DOM 28     0:00:00 0







Categoria Equipas de 2




1 ZANGÕES-BTT EQ2 9:04:00 10:51:40 1:47:40 23
2 Deuses das Montanhas EQ2 9:08:00 11:10:41 2:02:41 23
3 Já fostes! EQ2 9:09:00 11:47:28 2:38:28 23
4 EPICOS EQ2 9:01:00 11:44:10 2:43:10 23








Equipas de 4




1 BTT Matosinhos EQ4 9:26:00 11:19:14 1:53:14 23
2 Às 11 no Farol - Área Gráfica EQ4 9:17:00 11:10:32 1:53:32 23
3 Gárgulas do Monte EQ4 9:15:00 11:36:18 2:21:18 23
4 Xutos & Pedaladas EQ4 9:13:00 11:52:30 2:39:30 23
5 Muita Sêde Team EQ4 9:23:00 12:05:30 2:42:30 0








Grupos




1 Dinossauros Bike GRUPO 9:03:00 12:10:50 3:07:50 23
2 NaturAndaBTT GRUPO 9:06:00 12:20:52 3:14:52 23
3 TURBULENTOS GRUPO 9:10:00 12:58:05 3:48:05 23

Sem comentários:

Enviar um comentário